| 序号 | 专业 | 选考科目要求 |
|---|---|---|
| 1 | 材料科学与工程 | 物理,化学 |
| 2 | 车辆工程 | 物理,化学 |
| 3 | 地理科学 | 地理 |
| 4 | 地理信息科学 | 地理 |
| 5 | 电子信息工程 | 物理,化学 |
| 6 | 动物医学 | 物理,化学 |
| 7 | 法学 | 不提科目要求 |
| 8 | 高分子材料与工程 | 物理,化学 |
| 9 | 工商管理 | 历史 |
| 10 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学 |
| 11 | 广播电视编导 | 不提科目要求 |
| 12 | 广播电视学 | 不提科目要求 |
| 13 | 汉语国际教育 | 历史 |
| 14 | 汉语言文学 | 历史 |
| 15 | 护理学 | 化学 |
| 16 | 化学 | 物理,化学 |
| 17 | 化学工程与工艺 | 物理,化学 |
| 18 | 环境科学 | 物理,化学 |
| 19 | 会计学 | 物理 |
| 20 | 机械电子工程 | 物理,化学 |
| 21 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 |
| 22 | 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
| 23 | 建筑学 | 物理 |
| 24 | 教育技术学 | 物理 |
| 25 | 教育学 | 不提科目要求 |
| 26 | 金融工程 | 物理 |
| 27 | 金属材料工程 | 物理,化学 |
| 28 | 经济学 | 物理 |
| 29 | 口腔医学技术 | 物理,化学 |
| 30 | 历史学 | 历史 |
| 31 | 旅游管理 | 地理 |
| 32 | 美术学 | 历史 |
| 33 | 人工智能 | 物理,化学 |
| 34 | 日语 | 不提科目要求 |
| 35 | 软件工程 | 物理,化学 |
| 36 | 生物工程 | 物理,化学 |
| 37 | 生物科学 | 物理,化学 |
| 38 | 生物制药 | 物理,化学,生物 |
| 39 | 食品科学与工程 | 物理,化学 |
| 40 | 视觉传达设计 | 历史 |
| 41 | 书法学 | 历史 |
| 42 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
| 43 | 数学与应用数学 | 物理,化学 |
| 44 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
| 45 | 思想政治教育 | 思想政治 |
| 46 | 体育教育 | 不提科目要求 |
| 47 | 通信工程 | 物理,化学 |
| 48 | 土木工程 | 物理,化学 |
| 49 | 外国语言与外国历史 | 历史 |
| 50 | 网络工程 | 物理,化学 |
| 51 | 舞蹈学 | 不提科目要求 |
| 52 | 物理学 | 物理,化学 |
| 53 | 西班牙语 | 不提科目要求 |
| 54 | 小学教育 | 不提科目要求 |
| 55 | 新能源材料与器件 | 物理,化学 |
| 56 | 行政管理 | 不提科目要求 |
| 57 | 学前教育 | 不提科目要求 |
| 58 | 药学 | 物理,化学,生物 |
| 59 | 音乐学 | 不提科目要求 |
| 60 | 应用化学 | 物理,化学 |
| 61 | 应用心理学 | 不提科目要求 |
| 62 | 英语 | 不提科目要求 |
| 63 | 园林 | 生物 |
| 64 | 运动康复 | 不提科目要求 |
| 65 | 哲学 | 不提科目要求 |
| 66 | 政治学、经济学与哲学 | 思想政治 |
| 67 | 知识产权 | 不提科目要求 |
| 68 | 质量管理工程 | 物理 |
| 69 | 智慧牧业科学与工程 | 物理,化学 |
| 70 | 智慧农业 | 物理,化学 |
| 71 | 智能建造 | 物理,化学 |
| 72 | 智能影像工程 | 物理,化学 |
(审核 吴洪宇)